Allegato 3B
Allegato 3B
Ciao
In questa pagina puoi esplorare il report ALLEGATO 3B. Buon lavoro e buona consultazione!
Allegato 3B 10/12/2024 10/12/2025
Codice Ente:
- P.Iva:
- CF:
Medico Competente
- Nome
- Cognome:
Probabili/Possibili Malattie professionali segnalate
| Maschi | Femmine | ||
| 1 | N. M Segnalate | ||
| 2 | Tipologia M segnalate |
Dati relativi alla sorveglianza sanitaria
| Maschi | Femmine | ||
| 1 | N. Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria | 2304 | 1868 |
| 2 | N. totali lavoratori visitati con formulazione del giudizio di idoneità nell'anno di riferimento | 0 | 0 |
| 3 | N. lavoratori idonei | 0 | 0 |
| 4 | N. lavoratori con idoneità parziali (temporanee permanenti con prescrizioni e/o limitazioni) | 0 | 0 |
| 5 | N. lavoratori temporaneamente inidonei | 0 | 0 |
| 6 | N. lavoratori permanentemente inidonei | 0 | 0 |
Numero lavoratori occupati
| Maschi | Femmine | ||
| 1 | N. Lavoratori occupari al 30/06/ | 2303 | 1867 |
| 2 | N. Lavoratori occupari al 31/12/ | 2303 | 1867 |
| 3 | Media annuale | 2303 | 1867 |
ESPOSIZIONE A RISCHI LAVORATIVI DEI LAVORATORI
| Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria | Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria | Lavoratori visitati | Lavoratori con idoneità parziali alla mansione specifica | Lavoratori con idoneità alla mansione specifica | ||||||
| RISCHI LAVORATIVI | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | |
| 1 | Caduta dall'alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caduta in piano e/o urto contro ostacoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caduta materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Movimento e trasporto materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ferita da manipolazione di materiali (tagli, schiacciamenti, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Proiezioni dovute ad esplosioni di recipienti a pressione o macchine a forza centrifuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Proiezione di materiale negli occhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Corrosione/irritazione provocata da agenti chimici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ustione degli occhi prodotta da calore e/o abbagliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ustione prodotta da calore ad altre parti del corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elettrocuzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ferita da uso manuale di utensili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ferite varie prodotte da chiodi, oggetti appuntiti, ecc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Macchine operatrici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ferite provocate da organi di trasmissione ed altri meccanismi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Inalazione di agenti chimici tossico/nocivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Caduta dalle scale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ordine Pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vari scenari operativi (identificazione di persona, arresto, perquisizione, colluttazione, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Caduta/lesione procurata da cavallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Caduta/lesione procurata da sci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Altri casi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adempimenti ai sensi dell'art. 41 co 4 - D.Lgs. 81/08 per alcol e tossicodipendenza
| N. lav. controllati nell'anno con dei test di screening | N. lavoratori inviati presso SERT o Centro Alcologico | N. casi di dipendenza confermati dal Centro Specialistico (anche se riferiti a controlli richiesti nell'anno precedente) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | ||
| ACCERTAMENTI assunzione ALCOL | |||||||
| ACCERTAMENTI assunzione SOSTANZE STUPEFACENTI | |||||||